| 商 号 | 明光オイルサービス株式会社 | |
| 所在地 | 兵庫県明石市二見町南二見22-13 | |
| 創 立 | 1976年7月14日 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 稲継 豊彦 | |
| 取引銀行 | 三井住友銀行明石支店 | みなと銀行土山支店 |
| 日新信用金庫大久保支店 | 姫路信用金庫土山支店 | |
| 但馬銀行播磨支店 | ||
| 事業内容 |
石油製品、 石油化学製品及び油脂の購入並びに販売 自動車、工業用の用品販売 前号に附帯関連する一切の業務 |
|
| 貯油能力 | 1.ドラムラック2基 | 合計 99,600L |
| 2.屋内貯蔵所2棟 | 合計 51,200L | |
| 潤滑油貯蔵 | 総合計 150,800L | |
![]() 写真:ドラムラック |
||


